开立医疗(300633)价格今日实时行情查询:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 25.550 |
涨跌额 | -0.630 |
涨跌幅 | -2.406% |
开盘价 | 26.090 |
昨收价 | 26.180 |
最高价 | 26.630 |
最低价 | 25.400 |
数据来源时间 | 2020-04-0315:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
开立医疗(300633)价格今日实时行情查询:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 25.550 |
涨跌额 | -0.630 |
涨跌幅 | -2.406% |
开盘价 | 26.090 |
昨收价 | 26.180 |
最高价 | 26.630 |
最低价 | 25.400 |
数据来源时间 | 2020-04-0315:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。