2020年04月06日健帆生物(300529)股票价格是多少?股长亭为您提供今日健帆生物(300529)价格查询:
代码 | 300529 |
名称 | 健帆生物 |
最新价 | 98.110 |
涨跌额 | -1.360 |
涨跌幅 | -1.367% |
开盘价 | 99.440 |
昨收价 | 99.470 |
最高价 | 103.660 |
最低价 | 97.160 |
数据来源时间 | 2020-04-0315:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
2020年04月06日健帆生物(300529)股票价格是多少?股长亭为您提供今日健帆生物(300529)价格查询:
代码 | 300529 |
名称 | 健帆生物 |
最新价 | 98.110 |
涨跌额 | -1.360 |
涨跌幅 | -1.367% |
开盘价 | 99.440 |
昨收价 | 99.470 |
最高价 | 103.660 |
最低价 | 97.160 |
数据来源时间 | 2020-04-0315:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。