先锋新材(300163)价格今日实时行情查询:
代码 | 300163 |
名称 | 先锋新材 |
最新价 | 3.540 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -2.210% |
开盘价 | 3.620 |
昨收价 | 3.620 |
最高价 | 3.630 |
最低价 | 3.420 |
数据来源时间 | 2020-04-0110:11:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
先锋新材(300163)价格今日实时行情查询:
代码 | 300163 |
名称 | 先锋新材 |
最新价 | 3.540 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -2.210% |
开盘价 | 3.620 |
昨收价 | 3.620 |
最高价 | 3.630 |
最低价 | 3.420 |
数据来源时间 | 2020-04-0110:11:54 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据