股长亭为您提供2020年04月29日恒泰艾普(300157)价格实时行情:
代码 | 300157 |
名称 | 恒泰艾普 |
最新价 | 2.740 |
涨跌额 | -0.070 |
涨跌幅 | -2.491% |
开盘价 | 2.790 |
昨收价 | 2.810 |
最高价 | 2.790 |
最低价 | 2.710 |
数据来源时间 | 2020-04-2910:27:54 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年04月29日恒泰艾普(300157)价格实时行情:
代码 | 300157 |
名称 | 恒泰艾普 |
最新价 | 2.740 |
涨跌额 | -0.070 |
涨跌幅 | -2.491% |
开盘价 | 2.790 |
昨收价 | 2.810 |
最高价 | 2.790 |
最低价 | 2.710 |
数据来源时间 | 2020-04-2910:27:54 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。