雅本化学(300261)价格今日实时行情查询:
代码 | 300261 |
名称 | 雅本化学 |
最新价 | 4.350 |
涨跌额 | -0.070 |
涨跌幅 | -1.584% |
开盘价 | 4.360 |
昨收价 | 4.420 |
最高价 | 4.410 |
最低价 | 4.340 |
数据来源时间 | 2020-04-2310:18:57 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
雅本化学(300261)价格今日实时行情查询:
代码 | 300261 |
名称 | 雅本化学 |
最新价 | 4.350 |
涨跌额 | -0.070 |
涨跌幅 | -1.584% |
开盘价 | 4.360 |
昨收价 | 4.420 |
最高价 | 4.410 |
最低价 | 4.340 |
数据来源时间 | 2020-04-2310:18:57 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。