股长亭为您提供2020年04月16日全信股份(300447)价格实时行情:
代码 | 300447 |
名称 | 全信股份 |
最新价 | 10.830 |
涨跌额 | 0.070 |
涨跌幅 | 0.651% |
开盘价 | 10.690 |
昨收价 | 10.760 |
最高价 | 10.950 |
最低价 | 10.530 |
数据来源时间 | 2020-04-1611:01:51 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年04月16日全信股份(300447)价格实时行情:
代码 | 300447 |
名称 | 全信股份 |
最新价 | 10.830 |
涨跌额 | 0.070 |
涨跌幅 | 0.651% |
开盘价 | 10.690 |
昨收价 | 10.760 |
最高价 | 10.950 |
最低价 | 10.530 |
数据来源时间 | 2020-04-1611:01:51 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。