以下是股长亭为您提供的今日高盟新材(300200)价格行情查询:
代码 | 300200 |
名称 | 高盟新材 |
最新价 | 13.080 |
涨跌额 | 0.320 |
涨跌幅 | 2.508% |
开盘价 | 12.750 |
昨收价 | 12.760 |
最高价 | 13.090 |
最低价 | 12.640 |
数据来源时间 | 2020-04-1610:22:18 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
以下是股长亭为您提供的今日高盟新材(300200)价格行情查询:
代码 | 300200 |
名称 | 高盟新材 |
最新价 | 13.080 |
涨跌额 | 0.320 |
涨跌幅 | 2.508% |
开盘价 | 12.750 |
昨收价 | 12.760 |
最高价 | 13.090 |
最低价 | 12.640 |
数据来源时间 | 2020-04-1610:22:18 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。