高盟新材(300200)价格今日实时行情查询:
代码 | 300200 |
名称 | 高盟新材 |
最新价 | 12.750 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.078% |
开盘价 | 12.800 |
昨收价 | 12.740 |
最高价 | 12.940 |
最低价 | 12.640 |
数据来源时间 | 2020-04-1514:26:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
高盟新材(300200)价格今日实时行情查询:
代码 | 300200 |
名称 | 高盟新材 |
最新价 | 12.750 |
涨跌额 | 0.010 |
涨跌幅 | 0.078% |
开盘价 | 12.800 |
昨收价 | 12.740 |
最高价 | 12.940 |
最低价 | 12.640 |
数据来源时间 | 2020-04-1514:26:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。