华仁药业(300110)今日价格多少?2020年04月14日华仁药业(300110)价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.280 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 4.290 |
昨收价 | 4.280 |
最高价 | 4.310 |
最低价 | 4.220 |
数据来源时间 | 2020-04-1411:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
华仁药业(300110)今日价格多少?2020年04月14日华仁药业(300110)价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.280 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 4.290 |
昨收价 | 4.280 |
最高价 | 4.310 |
最低价 | 4.220 |
数据来源时间 | 2020-04-1411:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据