股长亭为您提供今日万隆光电(300710)价格查询:
代码 | 300710 |
名称 | 万隆光电 |
最新价 | 24.110 |
涨跌额 | -1.040 |
涨跌幅 | -4.135% |
开盘价 | 24.750 |
昨收价 | 25.150 |
最高价 | 24.750 |
最低价 | 24.000 |
数据来源时间 | 2020-04-1310:01:09 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
股长亭为您提供今日万隆光电(300710)价格查询:
代码 | 300710 |
名称 | 万隆光电 |
最新价 | 24.110 |
涨跌额 | -1.040 |
涨跌幅 | -4.135% |
开盘价 | 24.750 |
昨收价 | 25.150 |
最高价 | 24.750 |
最低价 | 24.000 |
数据来源时间 | 2020-04-1310:01:09 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。