以下是股长亭为您提供的今日华仁药业(300110)价格行情查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.200 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.478% |
开盘价 | 4.130 |
昨收价 | 4.180 |
最高价 | 4.280 |
最低价 | 4.100 |
数据来源时间 | 2020-03-3014:50:48 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日华仁药业(300110)价格行情查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.200 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.478% |
开盘价 | 4.130 |
昨收价 | 4.180 |
最高价 | 4.280 |
最低价 | 4.100 |
数据来源时间 | 2020-03-3014:50:48 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。