2020年03月20日爱尔眼科(300015)股票价格是多少?股长亭为您提供今日爱尔眼科(300015)价格查询:
代码 | 300015 |
名称 | 爱尔眼科 |
最新价 | 35.810 |
涨跌额 | -0.190 |
涨跌幅 | -0.528% |
开盘价 | 36.540 |
昨收价 | 36.000 |
最高价 | 36.690 |
最低价 | 35.550 |
数据来源时间 | 2020-03-2011:24:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
2020年03月20日爱尔眼科(300015)股票价格是多少?股长亭为您提供今日爱尔眼科(300015)价格查询:
代码 | 300015 |
名称 | 爱尔眼科 |
最新价 | 35.810 |
涨跌额 | -0.190 |
涨跌幅 | -0.528% |
开盘价 | 36.540 |
昨收价 | 36.000 |
最高价 | 36.690 |
最低价 | 35.550 |
数据来源时间 | 2020-03-2011:24:36 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据