股长亭为您提供2020年03月19日飞力达(300240)价格实时行情:
代码 | 300240 |
名称 | 飞力达 |
最新价 | 5.510 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 5.530 |
昨收价 | 5.510 |
最高价 | 5.600 |
最低价 | 5.290 |
数据来源时间 | 2020-03-1915:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年03月19日飞力达(300240)价格实时行情:
代码 | 300240 |
名称 | 飞力达 |
最新价 | 5.510 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 5.530 |
昨收价 | 5.510 |
最高价 | 5.600 |
最低价 | 5.290 |
数据来源时间 | 2020-03-1915:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。