以下是股长亭为您提供的今日阳普医疗(300030)价格行情查询:
代码 | 300030 |
名称 | 阳普医疗 |
最新价 | 10.450 |
涨跌额 | -0.740 |
涨跌幅 | -6.613% |
开盘价 | 10.070 |
昨收价 | 11.190 |
最高价 | 11.330 |
最低价 | 10.070 |
数据来源时间 | 2020-02-1211:14:09 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
以下是股长亭为您提供的今日阳普医疗(300030)价格行情查询:
代码 | 300030 |
名称 | 阳普医疗 |
最新价 | 10.450 |
涨跌额 | -0.740 |
涨跌幅 | -6.613% |
开盘价 | 10.070 |
昨收价 | 11.190 |
最高价 | 11.330 |
最低价 | 10.070 |
数据来源时间 | 2020-02-1211:14:09 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。