股长亭为您提供今日飞荣达(300602)价格查询:
代码 | 300602 |
名称 | 飞荣达 |
最新价 | 44.990 |
涨跌额 | 0.950 |
涨跌幅 | 2.157% |
开盘价 | 43.700 |
昨收价 | 44.040 |
最高价 | 45.000 |
最低价 | 43.300 |
数据来源时间 | 2020-02-1010:24:06 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
股长亭为您提供今日飞荣达(300602)价格查询:
代码 | 300602 |
名称 | 飞荣达 |
最新价 | 44.990 |
涨跌额 | 0.950 |
涨跌幅 | 2.157% |
开盘价 | 43.700 |
昨收价 | 44.040 |
最高价 | 45.000 |
最低价 | 43.300 |
数据来源时间 | 2020-02-1010:24:06 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。