股长亭为您提供2020年02月05日东富龙(300171)价格实时行情:
代码 | 300171 |
名称 | 东富龙 |
最新价 | 9.300 |
涨跌额 | 0.680 |
涨跌幅 | 7.889% |
开盘价 | 8.550 |
昨收价 | 8.620 |
最高价 | 9.400 |
最低价 | 8.430 |
数据来源时间 | 2020-02-0515:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年02月05日东富龙(300171)价格实时行情:
代码 | 300171 |
名称 | 东富龙 |
最新价 | 9.300 |
涨跌额 | 0.680 |
涨跌幅 | 7.889% |
开盘价 | 8.550 |
昨收价 | 8.620 |
最高价 | 9.400 |
最低价 | 8.430 |
数据来源时间 | 2020-02-0515:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。