股长亭为您提供2020年02月05日迦南科技(300412)价格实时行情:
代码 | 300412 |
名称 | 迦南科技 |
最新价 | 6.720 |
涨跌额 | 0.290 |
涨跌幅 | 4.510% |
开盘价 | 6.370 |
昨收价 | 6.430 |
最高价 | 6.740 |
最低价 | 6.360 |
数据来源时间 | 2020-02-0515:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年02月05日迦南科技(300412)价格实时行情:
代码 | 300412 |
名称 | 迦南科技 |
最新价 | 6.720 |
涨跌额 | 0.290 |
涨跌幅 | 4.510% |
开盘价 | 6.370 |
昨收价 | 6.430 |
最高价 | 6.740 |
最低价 | 6.360 |
数据来源时间 | 2020-02-0515:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。