股长亭为您提供2020年02月05日金雷股份(300443)价格实时行情:
代码 | 300443 |
名称 | 金雷股份 |
最新价 | 12.470 |
涨跌额 | 0.180 |
涨跌幅 | 1.465% |
开盘价 | 12.310 |
昨收价 | 12.290 |
最高价 | 12.720 |
最低价 | 12.310 |
数据来源时间 | 2020-02-0514:56:24 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
股长亭为您提供2020年02月05日金雷股份(300443)价格实时行情:
代码 | 300443 |
名称 | 金雷股份 |
最新价 | 12.470 |
涨跌额 | 0.180 |
涨跌幅 | 1.465% |
开盘价 | 12.310 |
昨收价 | 12.290 |
最高价 | 12.720 |
最低价 | 12.310 |
数据来源时间 | 2020-02-0514:56:24 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。