股长亭为您提供2020年01月21日恒泰艾普(300157)价格实时行情:
代码 | 300157 |
名称 | 恒泰艾普 |
最新价 | 4.050 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -1.937% |
开盘价 | 4.120 |
昨收价 | 4.130 |
最高价 | 4.120 |
最低价 | 4.050 |
数据来源时间 | 2020-01-2115:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年01月21日恒泰艾普(300157)价格实时行情:
代码 | 300157 |
名称 | 恒泰艾普 |
最新价 | 4.050 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -1.937% |
开盘价 | 4.120 |
昨收价 | 4.130 |
最高价 | 4.120 |
最低价 | 4.050 |
数据来源时间 | 2020-01-2115:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。