2020年01月16日永福股份(300712)股票价格是多少?股长亭为您提供今日永福股份(300712)价格查询:
代码 | 300712 |
名称 | 永福股份 |
最新价 | 11.970 |
涨跌额 | -0.040 |
涨跌幅 | -0.333% |
开盘价 | 12.050 |
昨收价 | 12.010 |
最高价 | 12.080 |
最低价 | 11.900 |
数据来源时间 | 2020-01-1614:05:15 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
2020年01月16日永福股份(300712)股票价格是多少?股长亭为您提供今日永福股份(300712)价格查询:
代码 | 300712 |
名称 | 永福股份 |
最新价 | 11.970 |
涨跌额 | -0.040 |
涨跌幅 | -0.333% |
开盘价 | 12.050 |
昨收价 | 12.010 |
最高价 | 12.080 |
最低价 | 11.900 |
数据来源时间 | 2020-01-1614:05:15 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。