以下是股长亭为您提供的今日迈瑞医疗(300760)价格行情查询:
代码 | 300760 |
名称 | 迈瑞医疗 |
最新价 | 188.770 |
涨跌额 | 1.770 |
涨跌幅 | 0.947% |
开盘价 | 187.000 |
昨收价 | 187.000 |
最高价 | 189.600 |
最低价 | 186.580 |
数据来源时间 | 2020-01-1511:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日迈瑞医疗(300760)价格行情查询:
代码 | 300760 |
名称 | 迈瑞医疗 |
最新价 | 188.770 |
涨跌额 | 1.770 |
涨跌幅 | 0.947% |
开盘价 | 187.000 |
昨收价 | 187.000 |
最高价 | 189.600 |
最低价 | 186.580 |
数据来源时间 | 2020-01-1511:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。