股长亭为您提供2020年01月14日嘉寓股份(300117)价格实时行情:
代码 | 300117 |
名称 | 嘉寓股份 |
最新价 | 4.000 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 1.010% |
开盘价 | 3.970 |
昨收价 | 3.960 |
最高价 | 4.080 |
最低价 | 3.950 |
数据来源时间 | 2020-01-1413:19:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2020年01月14日嘉寓股份(300117)价格实时行情:
代码 | 300117 |
名称 | 嘉寓股份 |
最新价 | 4.000 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 1.010% |
开盘价 | 3.970 |
昨收价 | 3.960 |
最高价 | 4.080 |
最低价 | 3.950 |
数据来源时间 | 2020-01-1413:19:51 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据