股长亭为您提供2020年01月14日雪榕生物(300511)价格实时行情:
代码 | 300511 |
名称 | 雪榕生物 |
最新价 | 8.170 |
涨跌额 | 0.670 |
涨跌幅 | 8.933% |
开盘价 | 7.650 |
昨收价 | 7.500 |
最高价 | 8.250 |
最低价 | 7.650 |
数据来源时间 | 2020-01-1413:11:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年01月14日雪榕生物(300511)价格实时行情:
代码 | 300511 |
名称 | 雪榕生物 |
最新价 | 8.170 |
涨跌额 | 0.670 |
涨跌幅 | 8.933% |
开盘价 | 7.650 |
昨收价 | 7.500 |
最高价 | 8.250 |
最低价 | 7.650 |
数据来源时间 | 2020-01-1413:11:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。