股长亭为您提供2020年01月13日恒信东方(300081)价格实时行情:
代码 | 300081 |
名称 | 恒信东方 |
最新价 | 11.650 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.953% |
开盘价 | 11.680 |
昨收价 | 11.540 |
最高价 | 11.740 |
最低价 | 11.440 |
数据来源时间 | 2020-01-1310:26:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2020年01月13日恒信东方(300081)价格实时行情:
代码 | 300081 |
名称 | 恒信东方 |
最新价 | 11.650 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.953% |
开盘价 | 11.680 |
昨收价 | 11.540 |
最高价 | 11.740 |
最低价 | 11.440 |
数据来源时间 | 2020-01-1310:26:18 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据