以下是股长亭为您提供的今日华仁药业(300110)价格行情查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.250 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.701% |
开盘价 | 4.280 |
昨收价 | 4.280 |
最高价 | 4.290 |
最低价 | 4.220 |
数据来源时间 | 2020-01-1011:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
以下是股长亭为您提供的今日华仁药业(300110)价格行情查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 4.250 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.701% |
开盘价 | 4.280 |
昨收价 | 4.280 |
最高价 | 4.290 |
最低价 | 4.220 |
数据来源时间 | 2020-01-1011:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据