股长亭为您提供今日博世科(300422)价格查询:
代码 | 300422 |
名称 | 博世科 |
最新价 | 11.560 |
涨跌额 | 0.750 |
涨跌幅 | 6.938% |
开盘价 | 10.930 |
昨收价 | 10.810 |
最高价 | 11.680 |
最低价 | 10.930 |
数据来源时间 | 2020-01-0915:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供今日博世科(300422)价格查询:
代码 | 300422 |
名称 | 博世科 |
最新价 | 11.560 |
涨跌额 | 0.750 |
涨跌幅 | 6.938% |
开盘价 | 10.930 |
昨收价 | 10.810 |
最高价 | 11.680 |
最低价 | 10.930 |
数据来源时间 | 2020-01-0915:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。