股长亭为您提供2020年01月08日宋城演艺(300144)价格实时行情:
代码 | 300144 |
名称 | 宋城演艺 |
最新价 | 32.060 |
涨跌额 | -0.640 |
涨跌幅 | -1.957% |
开盘价 | 32.540 |
昨收价 | 32.700 |
最高价 | 32.900 |
最低价 | 31.900 |
数据来源时间 | 2020-01-0814:27:54 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
股长亭为您提供2020年01月08日宋城演艺(300144)价格实时行情:
代码 | 300144 |
名称 | 宋城演艺 |
最新价 | 32.060 |
涨跌额 | -0.640 |
涨跌幅 | -1.957% |
开盘价 | 32.540 |
昨收价 | 32.700 |
最高价 | 32.900 |
最低价 | 31.900 |
数据来源时间 | 2020-01-0814:27:54 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。