江丰电子(300666)价格今日实时行情查询:
代码 | 300666 |
名称 | 江丰电子 |
最新价 | 45.150 |
涨跌额 | 1.450 |
涨跌幅 | 3.318% |
开盘价 | 43.850 |
昨收价 | 43.700 |
最高价 | 45.230 |
最低价 | 43.680 |
数据来源时间 | 2020-01-0811:25:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
江丰电子(300666)价格今日实时行情查询:
代码 | 300666 |
名称 | 江丰电子 |
最新价 | 45.150 |
涨跌额 | 1.450 |
涨跌幅 | 3.318% |
开盘价 | 43.850 |
昨收价 | 43.700 |
最高价 | 45.230 |
最低价 | 43.680 |
数据来源时间 | 2020-01-0811:25:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。