股长亭为您提供今日万孚生物(300482)价格查询:
代码 | 300482 |
名称 | 万孚生物 |
最新价 | 54.280 |
涨跌额 | 1.080 |
涨跌幅 | 2.030% |
开盘价 | 53.210 |
昨收价 | 53.200 |
最高价 | 54.460 |
最低价 | 51.890 |
数据来源时间 | 2020-01-0715:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
股长亭为您提供今日万孚生物(300482)价格查询:
代码 | 300482 |
名称 | 万孚生物 |
最新价 | 54.280 |
涨跌额 | 1.080 |
涨跌幅 | 2.030% |
开盘价 | 53.210 |
昨收价 | 53.200 |
最高价 | 54.460 |
最低价 | 51.890 |
数据来源时间 | 2020-01-0715:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。