金龙机电(300032)价格今日实时行情查询:
代码 | 300032 |
名称 | 金龙机电 |
最新价 | 3.770 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.789% |
开盘价 | 3.770 |
昨收价 | 3.800 |
最高价 | 3.840 |
最低价 | 3.670 |
数据来源时间 | 2020-01-0315:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
金龙机电(300032)价格今日实时行情查询:
代码 | 300032 |
名称 | 金龙机电 |
最新价 | 3.770 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.789% |
开盘价 | 3.770 |
昨收价 | 3.800 |
最高价 | 3.840 |
最低价 | 3.670 |
数据来源时间 | 2020-01-0315:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。