以下是股长亭为您提供的今日金城医药(300233)价格行情查询:
代码 | 300233 |
名称 | 金城医药 |
最新价 | 19.890 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.151% |
开盘价 | 19.860 |
昨收价 | 19.860 |
最高价 | 20.060 |
最低价 | 19.670 |
数据来源时间 | 2020-01-0314:55:15 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日金城医药(300233)价格行情查询:
代码 | 300233 |
名称 | 金城医药 |
最新价 | 19.890 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.151% |
开盘价 | 19.860 |
昨收价 | 19.860 |
最高价 | 20.060 |
最低价 | 19.670 |
数据来源时间 | 2020-01-0314:55:15 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。