以下是股长亭为您提供的今日开立医疗(300633)价格行情查询:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 24.030 |
涨跌额 | -0.290 |
涨跌幅 | -1.192% |
开盘价 | 24.100 |
昨收价 | 24.320 |
最高价 | 24.380 |
最低价 | 23.890 |
数据来源时间 | 2019-12-1811:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日开立医疗(300633)价格行情查询:
代码 | 300633 |
名称 | 开立医疗 |
最新价 | 24.030 |
涨跌额 | -0.290 |
涨跌幅 | -1.192% |
开盘价 | 24.100 |
昨收价 | 24.320 |
最高价 | 24.380 |
最低价 | 23.890 |
数据来源时间 | 2019-12-1811:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。