股长亭为您提供2019年12月17日戴维医疗(300314)价格实时行情:
代码 | 300314 |
名称 | 戴维医疗 |
最新价 | 8.960 |
涨跌额 | 0.100 |
涨跌幅 | 1.129% |
开盘价 | 8.800 |
昨收价 | 8.860 |
最高价 | 8.970 |
最低价 | 8.800 |
数据来源时间 | 2019-12-1714:05:00 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
股长亭为您提供2019年12月17日戴维医疗(300314)价格实时行情:
代码 | 300314 |
名称 | 戴维医疗 |
最新价 | 8.960 |
涨跌额 | 0.100 |
涨跌幅 | 1.129% |
开盘价 | 8.800 |
昨收价 | 8.860 |
最高价 | 8.970 |
最低价 | 8.800 |
数据来源时间 | 2019-12-1714:05:00 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。