以下是股长亭为您提供的今日迈瑞医疗(300760)价格行情查询:
代码 | 300760 |
名称 | 迈瑞医疗 |
最新价 | 181.800 |
涨跌额 | -3.500 |
涨跌幅 | -1.889% |
开盘价 | 185.300 |
昨收价 | 185.300 |
最高价 | 186.500 |
最低价 | 180.210 |
数据来源时间 | 2019-12-1611:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
以下是股长亭为您提供的今日迈瑞医疗(300760)价格行情查询:
代码 | 300760 |
名称 | 迈瑞医疗 |
最新价 | 181.800 |
涨跌额 | -3.500 |
涨跌幅 | -1.889% |
开盘价 | 185.300 |
昨收价 | 185.300 |
最高价 | 186.500 |
最低价 | 180.210 |
数据来源时间 | 2019-12-1611:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据