股长亭为您提供2019年12月13日惠伦晶体(300460)价格实时行情:
代码 | 300460 |
名称 | 惠伦晶体 |
最新价 | 11.240 |
涨跌额 | -0.330 |
涨跌幅 | -2.852% |
开盘价 | 11.410 |
昨收价 | 11.570 |
最高价 | 11.470 |
最低价 | 11.110 |
数据来源时间 | 2019-12-1311:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2019年12月13日惠伦晶体(300460)价格实时行情:
代码 | 300460 |
名称 | 惠伦晶体 |
最新价 | 11.240 |
涨跌额 | -0.330 |
涨跌幅 | -2.852% |
开盘价 | 11.410 |
昨收价 | 11.570 |
最高价 | 11.470 |
最低价 | 11.110 |
数据来源时间 | 2019-12-1311:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据