股长亭为您提供2019年12月09日三鑫医疗(300453)价格实时行情:
代码 | 300453 |
名称 | 三鑫医疗 |
最新价 | 7.300 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.413% |
开盘价 | 7.270 |
昨收价 | 7.270 |
最高价 | 7.350 |
最低价 | 7.240 |
数据来源时间 | 2019-12-0915:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
股长亭为您提供2019年12月09日三鑫医疗(300453)价格实时行情:
代码 | 300453 |
名称 | 三鑫医疗 |
最新价 | 7.300 |
涨跌额 | 0.030 |
涨跌幅 | 0.413% |
开盘价 | 7.270 |
昨收价 | 7.270 |
最高价 | 7.350 |
最低价 | 7.240 |
数据来源时间 | 2019-12-0915:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据