2019年12月06日华仁药业(300110)股票价格是多少?股长亭为您提供今日华仁药业(300110)价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 3.950 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.509% |
开盘价 | 3.920 |
昨收价 | 3.930 |
最高价 | 3.960 |
最低价 | 3.910 |
数据来源时间 | 2019-12-0615:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
2019年12月06日华仁药业(300110)股票价格是多少?股长亭为您提供今日华仁药业(300110)价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 3.950 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.509% |
开盘价 | 3.920 |
昨收价 | 3.930 |
最高价 | 3.960 |
最低价 | 3.910 |
数据来源时间 | 2019-12-0615:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。