以下是股长亭为您提供的今日惠伦晶体(300460)价格行情查询:
代码 | 300460 |
名称 | 惠伦晶体 |
最新价 | 9.940 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.404% |
开盘价 | 9.900 |
昨收价 | 9.900 |
最高价 | 9.990 |
最低价 | 9.800 |
数据来源时间 | 2019-12-0614:11:27 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是股长亭为您提供的今日惠伦晶体(300460)价格行情查询:
代码 | 300460 |
名称 | 惠伦晶体 |
最新价 | 9.940 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.404% |
开盘价 | 9.900 |
昨收价 | 9.900 |
最高价 | 9.990 |
最低价 | 9.800 |
数据来源时间 | 2019-12-0614:11:27 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。