2019年12月06日爱尔眼科(300015)股票价格是多少?股长亭为您提供今日爱尔眼科(300015)价格查询:
代码 | 300015 |
名称 | 爱尔眼科 |
最新价 | 41.170 |
涨跌额 | 0.480 |
涨跌幅 | 1.180% |
开盘价 | 40.600 |
昨收价 | 40.690 |
最高价 | 41.480 |
最低价 | 40.550 |
数据来源时间 | 2019-12-0613:09:54 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
2019年12月06日爱尔眼科(300015)股票价格是多少?股长亭为您提供今日爱尔眼科(300015)价格查询:
代码 | 300015 |
名称 | 爱尔眼科 |
最新价 | 41.170 |
涨跌额 | 0.480 |
涨跌幅 | 1.180% |
开盘价 | 40.600 |
昨收价 | 40.690 |
最高价 | 41.480 |
最低价 | 40.550 |
数据来源时间 | 2019-12-0613:09:54 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。