2019年12月05日迪瑞医疗(300396)股票价格是多少?股长亭为您提供今日迪瑞医疗(300396)价格查询:
代码 | 300396 |
名称 | 迪瑞医疗 |
最新价 | 16.470 |
涨跌额 | 0.160 |
涨跌幅 | 0.981% |
开盘价 | 16.360 |
昨收价 | 16.310 |
最高价 | 16.630 |
最低价 | 16.330 |
数据来源时间 | 2019-12-0515:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
2019年12月05日迪瑞医疗(300396)股票价格是多少?股长亭为您提供今日迪瑞医疗(300396)价格查询:
代码 | 300396 |
名称 | 迪瑞医疗 |
最新价 | 16.470 |
涨跌额 | 0.160 |
涨跌幅 | 0.981% |
开盘价 | 16.360 |
昨收价 | 16.310 |
最高价 | 16.630 |
最低价 | 16.330 |
数据来源时间 | 2019-12-0515:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。