股长亭为您提供今日乐普医疗(300003)价格查询:
代码 | 300003 |
名称 | 乐普医疗 |
最新价 | 31.540 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.127% |
开盘价 | 31.670 |
昨收价 | 31.500 |
最高价 | 32.110 |
最低价 | 31.320 |
数据来源时间 | 2019-12-0514:43:45 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
股长亭为您提供今日乐普医疗(300003)价格查询:
代码 | 300003 |
名称 | 乐普医疗 |
最新价 | 31.540 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.127% |
开盘价 | 31.670 |
昨收价 | 31.500 |
最高价 | 32.110 |
最低价 | 31.320 |
数据来源时间 | 2019-12-0514:43:45 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。