华仁药业(300110)今日价格多少?2019年12月03日华仁药业(300110)价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 3.930 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -0.254% |
开盘价 | 3.940 |
昨收价 | 3.940 |
最高价 | 3.940 |
最低价 | 3.870 |
数据来源时间 | 2019-12-0315:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。
华仁药业(300110)今日价格多少?2019年12月03日华仁药业(300110)价格查询:
代码 | 300110 |
名称 | 华仁药业 |
最新价 | 3.930 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -0.254% |
开盘价 | 3.940 |
昨收价 | 3.940 |
最高价 | 3.940 |
最低价 | 3.870 |
数据来源时间 | 2019-12-0315:00:03 |
更多创业板价格每日更新,请关注股长亭创业板频道。